联 系 人:叶高锋(销售经理)
电 话: 86 0769-22020996
手机: 13138814366
传 真:86 0769-22020993
Email:1121209354@qq.com
地 址: 中国广东省东莞市东城区光明社区光明二路宝鼎科技园
SH100 可以取代布吕格曼抗氧化剂H10 产品成分SH100 白色粉末状的磷酸盐优化混合物性能描述可以有效的抵抗在加工过程中由于剪切和热压力造成的聚合物降解。
Themstab SH100/ 可以取代布吕格曼H10和Dover 都福化学Doverphos S-9228 | |
产品成分 | SH100 白色粉末状的磷酸优化混合物 |
性能描述 | 可以有效的抵抗在加工过程中由于剪切和热压力造成的聚合物降解。它主要适合于尼龙(PA6,PA66)和聚酯(PBT,PET),聚碳酸酯PC:PPA,LCP,PPO,PPS,ABS,PP等聚合物 ★在废丝再生料中非常有效。 ★在添加高(1-5%),在特定尼龙底料下可以做成偏绿色产品; ★在低添加量(0.1-0.5%)下,可以制成透明制品的优良热稳定 ★ 其中SH100 在溴系阻燃体系或者含有这类回料中容易使材料变灰 |
加工方式 | 最好的添加方式是使用双螺杆挤出机共混。也可以通过干混的方法将添加剂与聚合物颗粒进行均匀的混合,进行注释或挤出 |
添加量 | 添加量是大约0.1-0.5%,具体添加量取决于聚合物的种类和最终制品想达到的属性。 |
应用 | 适合于尼龙,聚酯(PBT,PET),聚碳酸酯PC, ABS ,PPA,PPO,LCP特种塑料 |
包装&存储 | 25kg/袋 |
SH100 与H10 的对比数据(PA66+34%GF 实验对比数据)
产品型号
机械性能 | 三合SH100 | 对比H10 |
拉伸 | 186 | 182 |
断裂伸长率 | 7.4 | 6.3 |
缺口冲击强度 | 19.41 | 19.99 |
MFR | 9.18 | 9.6 |
弯曲强度 | 275.5 | 268.6 |